O cinema é a sétima arte e recebe características de praticamente todas as outras artes existentes: música, artes cênicas, pintura, escultura, arquitetura e literatura. Outra arte da indústria cinematográfica, são as arrecadações em bilheteria que, muitas vezes, alcançam números com mais zeros do que você possa imaginar.
Todos os valores arrecadados pelas produções são computados pelo Box Office Mojo, um site estadunidense de propriedade da Amazon.
Até o momento, apenas 56 filmes alcançaram o primeiro bilhão nas bilheterias, sendo que, 6 destes, bateram a marca de US$2 bilhões, Titanic (1997), Avatar (2009), Star Wars: O Despertar da Força (2015), Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Avatar: O Caminho da Água (2022).
Avatar reina absoluto na primeira colocação por mais de 15 anos, – já chegou a ser ultrapassado por Vingadores: Ultimato -, mas recuperou seu reinado.
A Disney, como muitos devem imaginar, lidera com folga, tendo 28 títulos na lista.
Posição | Ano | Filme | Arrecadação | Cartaz |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Avatar | US$2,923,706,026 | ![]() |
2 | 2019 | Vingadores: Ultimato | US$2,799,439,100 | ![]() |
3 | 2022 | Avatar: O Caminho da Água | US$2,320,250,281 | ![]() |
4 | 1997 | Titanic | US$2,264,743,305 | ![]() |
5 | 2015 | Star Wars: O Despertar da Força | US$2,071,310,218 | ![]() |
6 | 2018 | Vingadores: Guerra Infinita | US$2,052,415,039 | ![]() |
7 | 2021 | Homem-Aranha: Sem Volta para Casa | US$1,912,233,593 | ![]() |
8 | 2024 | Divertida Mente 2 | US$1,698,778,437 | ![]() |
9 | 2015 | Jurassic World | US$1,671,537,444 | ![]() |
10 | 2019 | O Rei Leão | US$1,663,075,401 | ![]() |
11 | 2012 | Os Vingadores | US$1,520,538,536 | ![]() |
12 | 2015 | Velozes e Furiosos 7 | US$1,515,341,399 | ![]() |
13 | 2022 | Top Gun: Maverick | US$1,495,696,292 | ![]() |
14 | 2019 | Frozen II | US$1,453,683,476 | ![]() |
15 | 2023 | Barbie | US$1,445,638,421 | ![]() |
16 | 2015 | Vingadores: Era de Ultron | US$1,405,018,048 | ![]() |
17 | 2023 | Super Mario Bros. O Filme | US$1,360,325,400 | ![]() |
18 | 2018 | Pantera Negra | US$1,349,926,083 | ![]() |
19 | 2011 | Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 | US$1,342,359,942 | ![]() |
20 | 2024 | Deadpool & Wolverine | US$1,338,073,645 | ![]() |
21 | 2017 | Star Wars: Os Últimos Jedi | US$1,334,407,706 | ![]() |
22 | 2018 | Jurassic World: Reino Ameaçado | US$1,308,497,944 | ![]() |
23 | 2013 | Frozen | US$1,284,540,518 | ![]() |
24 | 2017 | A Bela e a Fera | US$1,266,115,964 | ![]() |
25 | 2018 | Os Incríveis 2 | US$1,243,225,667 | ![]() |
26 | 2017 | Velozes e Furiosos 8 | US$1,236,005,118 | ![]() |
27 | 2013 | Homem de Ferro 3 | US$1,215,577,205 | ![]() |
28 | 2015 | Minions | US$1,159,444,662 | ![]() |
29 | 2016 | Capitão América: Guerra Civil | US$1,155,046,416 | ![]() |
30 | 2018 | Aquaman | US$1,148,528,393 | ![]() |
31 | 2003 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | US$1,147,633,833 | ![]() |
32 | 2012 | 007 – Operação Skyfall | US$1,142,471,295 | ![]() |
33 | 2019 | Homem-Aranha: Longe de Casa | US$1,131,927,996 | ![]() |
34 | 2019 | Capitã Marvel | US$1,131,416,446 | ![]() |
35 | 2011 | Transformers: O Lado Oculto da Lua | US$1,123,794,079 | ![]() |
36 | 1993 | Jurassic Park: Parque dos Dinossauros | US$1,109,802,321 | ![]() |
37 | 2014 | Transformers: A Era da Extinção | US$1,104,054,072 | ![]() |
38 | 2012 | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | US$1,081,169,825 | ![]() |
39 | 2019 | Star Wars: A Ascensão Skywalker | US$1,077,022,372 | ![]() |
40 | 2019 | Coringa | US$1,074,458,282 | ![]() |
41 | 2019 | Toy Story 4 | US$1,073,841,394 | ![]() |
42 | 2010 | Toy Story 3 | US$1,067,316,101 | ![]() |
43 | 2006 | Piratas do Caribe: O Baú da Morte | US$1,066,179,747 | ![]() |
44 | 2016 | Rogue One: Uma História Star Wars | US$1,058,682,142 | ![]() |
45 | 2019 | Aladdin | US$1,054,304,000 | ![]() |
46 | 2011 | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | US$1,046,721,266 | ![]() |
47 | 1999 | Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma | US$1,041,563,462 | ![]() |
48 | 2024 | Moana 2 | US$1,044,036,090 | ![]() |
49 | 2017 | Meu Malvado Favorito 3 | US$1,034,800,131 | ![]() |
50 | 2016 | Procurando Dory | US$1,029,266,989 | ![]() |
51 | 2010 | Alice no País das Maravilhas | US$1,025,468,216 | ![]() |
52 | 2001 | Harry Potter e a Pedra Filosofal | US$1,023,842,938 | ![]() |
53 | 2016 | Zootopia | US$1,023,784,195 | ![]() |
54 | 2012 | O Hobbit: Uma Jornada Inesperada | US$1,017,030,651 | ![]() |
55 | 2008 | Batman: O Cavaleiro das Trevas | US$1,006,234,167 | ![]() |
56 | 2022 | Jurassic World: Domínio | US$1,001,978,080 | ![]() |
*A cor de fundo indica um filme recente que ainda está em cartaz.