O cinema é a sétima arte e recebe características de praticamente todas as outras artes existentes: música, artes cênicas, pintura, escultura, arquitetura e literatura. Outra arte da indústria cinematográfica, são as arrecadações em bilheteria que, muitas vezes, alcançam números com mais zeros do que você possa imaginar.
Todos os valores arrecadados pelas produções são computados pelo Box Office Mojo, um site estadunidense de propriedade da Amazon.
Até o momento, apenas 46 filmes alcançaram o primeiro bilhão nas bilheterias, sendo que, 5 destes, bateram a marca de US$2 bilhões, Titanic (1997), Avatar (2009), Star Wars: O Despertar da Força (2015), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).
Avatar reinou absoluto na primeira colocação por quase 10 anos, até que foi ultrapassado por Vingadores: Ultimato. E a Disney, como muitos devem imaginar, lidera com folga, o top 50 filmes que mais arrecadaram de todos os tempos, com 26 títulos na lista.
50 maiores bilheterias de todos os tempos nos cinemas:
Posição | Ano | Filme | Arrecadação | Cartaz |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Vingadores: Ultimato | US$2,797,800,564 | |
2 | 2009 | Avatar | US$2,790,439,000 | |
3 | 1997 | Titanic | US$2,195,169,869 | |
4 | 2015 | Star Wars: O Despertar da Força | US$2,068,224,036 | |
5 | 2018 | Vingadores: Guerra Infinita | US$2,048,359,754 | |
6 | 2015 | Jurassic World | US$1,670,400,637 | |
7 | 2019 | O Rei Leão | US$1,656,973,791 | |
8 | 2012 | Os Vingadores | US$1,518,812,988 | |
9 | 2015 | Velozes e Furiosos 7 | US$1,515,048,151 | |
10 | 2019 | Frozen II | US$1,450,026,933 | |
11 | 2015 | Vingadores: Era de Ultron | US$1,402,808,753 | |
12 | 2018 | Pantera Negra | US$1,347,280,838 | |
13 | 2011 | Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 | US$1,342,025,430 | |
14 | 2017 | Star Wars: Os Últimos Jedi | US$1,332,540,187 | |
15 | 2018 | Jurassic World: Reino Ameaçado | US$1,314,094,676 | |
16 | 2013 | Frozen | US$1,280,803,353 | |
17 | 2017 | A Bela e a Fera | US$1,264,061,233 | |
18 | 2018 | Os Incríveis 2 | US$1,242,805,359 | |
19 | 2017 | Velozes e Furiosos 8 | US$1,236,005,118 | |
20 | 2013 | Homem de Ferro 3 | US$1,214,811,252 | |
21 | 2015 | Minions | US$1,159,435,149 | |
22 | 2016 | Capitão América: Guerra Civil | US$1,153,329,473 | |
23 | 2018 | Aquaman | US$1,148,485,886 | |
24 | 2003 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | US$1,142,271,098 | |
25 | 2019 | Homem-Aranha: Longe de Casa | US$1,131,927,996 | |
26 | 2019 | Capitã Marvel | US$1,130,912,646 | |
27 | 2011 | Transformers: O Lado Oculto da Lua | US$1,123,794,079 | |
28 | 2012 | 007 – Operação Skyfall | US$1,108,561,013 | |
29 | 2014 | Transformers: A Era da Extinção | US$1,104,054,072 | |
30 | 2012 | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | US$1,081,124,605 | |
31 | 2019 | Coringa | US$1,074,251,311 | |
32 | 2019 | Star Wars: A Ascensão Skywalker | US$1,074,144,248 | |
33 | 2019 | Toy Story 4 | US$1,073,394,593 | |
34 | 2010 | Toy Story 3 | US$1,066,969,703 | |
35 | 2006 | Piratas do Caribe: O Baú da Morte | US$1,066,179,725 | |
36 | 2016 | Rogue One: Uma História Star Wars | US$1,056,057,720 | |
37 | 2019 | Aladdin | US$1,050,693,953 | |
38 | 2011 | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | US$1,045,713,802 | |
39 | 2017 | Meu Malvado Favorito 3 | US$1,034,799,409 | |
40 | 1993 | Jurassic Park: Parque dos Dinossauros | US$1,033,380,454 | |
41 | 2016 | Procurando Dory | US$1,028,570,889 | |
42 | 1999 | Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma | US$1,027,082,707 | |
43 | 2010 | Alice no País das Maravilhas | US$1,025,467,110 | |
44 | 2016 | Zootopia – Essa Cidade é o Bicho | US$1,023,786,121 | |
45 | 2012 | O Hobbit: Uma Jornada Inesperada | US$1,017,003,568 | |
46 | 2008 | Batman: O Cavaleiro das Trevas | US$1,005,430,829 | |
47 | 2001 | Harry Potter e a Pedra Filosofal | US$996,113,653 | |
48 | 2010 | Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 | US$976,941,486 | |
49 | 2013 | Meu Malvado Favorito 2 | US$970,766,005 | |
50 | 1994 | O Rei Leão | US$968,511,805 |
*A cor de fundo indica um filme recente que ainda está em cartaz.